43LB/4UPEEKRR REPLACEMENT TIPS PEEK
ESD/Non-Scratch - PEEK - Tips Type: Dobble Bent, Wafer, Fine - ESD-Safe: YES - OAL (mm): 40
Item number: 43LB/4UPEEKRR
| Category | POLYMER ALLOY TIPS |
|---|---|
| Body Material | PEEK |
| Coating | N/A |
| Handle / Reverse Action | N/A / No |
| OAL (mm - in) | 40.00 - 1.57 |
| Width (mm - in) | 13.00 - 0.51 |
| Height (mm - in) | 9.00 - 0.35 |
| Weight (mm - in) | 1.30 - 0.05 |
| Tip Shape | Wafer |
|---|---|
| Tip Material | PEEK |
| Tip Geometry | Dobble Bent |
| Tip Height (mm - in) | 13.00 - 0.51 |
| Tip Width (mm - in) | 0.00 - 0.00 |
| Tip Serration | No |
ESD-Safe![]() |
Yes |
| Reach/ROHS, and more | Yes |
Other products of this line
| Photo | Article | Body Material | ESD-Safe | OAL (mm - in) | Tip Height (mm - in) | Tip Width (mm - in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
43LB/14-SA TWEEZERS SA | STAINLESS STEEL | No | 208.00 - 8.19 | 48.50 - 1.91 | 0.00 - 0.00 |
|
37S/3-SA TWEEZERS SA | STAINLESS STEEL | No | 120.00 - 4.72 | 8.20 - 0.32 | 0.00 - 0.00 |
|
37S/2-SA TWEEZERS SA | STAINLESS STEEL | No | 120.00 - 4.72 | 8.20 - 0.32 | 2.00 - 0.08 |
