For more products
 
    GRIP - The Non-Slip
| Photo | Article | Body Material | ESD-Safe | OAL (mm - in) | Tip Height (mm - in) | Tip Width (mm - in) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 00-SA-GRIP TWEEZERS SA GRIP | STAINLESS STEEL | No | 115.00 - 4.53 | 0.70 - 0.03 | 0.40 - 0.02 | 
|   | 1-SA-GRIP TWEEZERS SA GRIP | STAINLESS STEEL | No | 120.00 - 4.72 | 0.30 - 0.01 | 0.35 - 0.01 | 
|   | 2A-SA-GRIP TWEEZERS SA GRIP | STAINLESS STEEL | No | 120.00 - 4.72 | 0.35 - 0.01 | 2.00 - 0.08 | 
|   | 3C-DURAX-GRIP TWEEZERS DURAX GRIP | DURAX | No | 110.00 - 4.33 | 0.20 - 0.01 | 0.30 - 0.01 | 
|   | 3C-SA-GRIP TWEEZERS SA GRIP | STAINLESS STEEL | No | 110.00 - 4.33 | 0.20 - 0.01 | 0.30 - 0.01 | 
|   | 5A-SA-GRIP TWEEZERS SA GRIP | STAINLESS STEEL | No | 115.00 - 4.53 | 0.15 - 0.01 | 0.20 - 0.01 | 
|   | 5-SA-GRIP TWEEZERS SA GRIP | STAINLESS STEEL | No | 115.00 - 4.53 | 0.20 - 0.01 | 0.30 - 0.01 | 
|   | 7-SA-GRIP TWEEZERS SA GRIP | STAINLESS STEEL | No | 115.00 - 4.53 | 0.20 - 0.01 | 0.30 - 0.01 | 
|   | SS-SA-GRIP TWEEZERS SA GRIP | STAINLESS STEEL | No | 135.00 - 5.31 | 0.10 - 0.00 | 0.30 - 0.01 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        