Bio Med

Engineering Production Assembly

Our engineering, production, and assembly tweezers are built for efficiency and robustness in demanding industrial environments. Designed to handle components with precision and durability, they support streamlined workflows in complex assembly and production processes. Perfect for professionals who require reliable tools for accurate handling and placement.

Photo Article ESD safe OAL product (mm - in) Tips thickness A (mm - in) Tips width B (mm - in)
258UPEEKRR REPLACEMENT TIPS PEEK 2PC 258UPEEKRR yes 37.70 - 1.48 0.50 - 0.02 0.50 - 0.02
SS-SA-FT TWEEZERS SA FULL TEFLON SS-SA-FT no 135.00 - 5.31 0.20 - 0.01 0.40 - 0.02
OA-SA-BENT TWEEZERS SA INSULATION GRIP OA-SA-BENT no 160.00 - 6.30 1.00 - 0.04 0.50 - 0.02
1C300R/EL SCISSORS W/ ROUNDED TIPS 1C300R/EL no 110.00 - 4.33 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
1K530 RUBIS EMPTY KIT 5/ RED CASE 1K530 no 185.00 - 7.28 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
1K531 RUBISTECH TWEEZERS KIT 5/ RED CASE 1K531 no 185.00 - 7.28 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
00-DURAX TWEEZERS DURAX 00-DURAX no 115.00 - 4.53 0.70 - 0.03 0.40 - 0.02
00-SA TWEEZERS SA 00-SA no 115.00 - 4.53 0.70 - 0.03 0.40 - 0.02
00-SA-EPOXY TWEEZERS SA EPOXY 00-SA-EPOXY yes 115.00 - 4.53 0.70 - 0.03 0.40 - 0.02
00-SA-GRIP TWEEZERS SA GRIP 00-SA-GRIP no 115.00 - 4.53 0.70 - 0.03 0.40 - 0.02
00-SA-ION TWEEZERS SA ION 00-SA-ION no 115.00 - 4.53 0.70 - 0.03 0.40 - 0.02
00-SA-NANO TWEEZERS SA NANO 00-SA-NANO no 115.00 - 4.53 0.70 - 0.03 0.40 - 0.02
00-SA-RH TWEEZERS SA ESD CUSHION FOAM HANDLE 00-SA-RH yes 115.00 - 4.53 0.70 - 0.03 0.40 - 0.02
0-AXAL TWEEZERS AXAL 0-AXAL no 120.00 - 4.72 0.30 - 0.01 0.35 - 0.01
0C10-SA TWEEZERS SA 0C10-SA no 100.00 - 3.94 0.15 - 0.01 0.15 - 0.01
000-SA TWEEZERS SA 000-SA no 120.00 - 4.72 0.70 - 0.03 0.40 - 0.02
00B-SA TWEEZERS SA 00B-SA no 115.00 - 4.53 0.70 - 0.03 0.40 - 0.02
00C-SA TWEEZERS SA 00C-SA no 110.00 - 4.33 0.70 - 0.03 0.40 - 0.02
0C11-SA TWEEZERS SA 0C11-SA no 110.00 - 4.33 0.15 - 0.01 0.15 - 0.01
0C9-SA TWEEZERS SA 0C9-SA no 90.00 - 3.54 0.15 - 0.01 0.15 - 0.01
00D-SA TWEEZERS SA 00D-SA no 115.00 - 4.53 0.70 - 0.03 0.40 - 0.02
1F002/EL SCISSORS COLIBRI 1F002/EL no 90.00 - 3.54 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
1F002S/EL SCISSORS COLIBRI STRAIGHT TIPS 1F002S/EL no 90.00 - 3.54 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
1F007/EL SCISSORS SAURO 1F007/EL no 110.00 - 4.33 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
1G-SA TWEEZERS SA 1G-SA no 120.00 - 4.72 0.30 - 0.01 0.35 - 0.01
1K020-9.5/EL TWEEZERS POINTER MAGNIFIER 1K020-9.5/EL no 110.00 - 4.33 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
1K530 no 185.00 - 7.28 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
1K531 no 185.00 - 7.28 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
1-AXAL TWEEZERS AXAL 1-AXAL no 120.00 - 4.72 0.30 - 0.01 0.35 - 0.01
1C200/EL SCISSORS STRAIGHT BLADES 1C200/EL no 146.00 - 5.75 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
1C300/EL SCISSORS SHARP POINTED 1C300/EL no 110.00 - 4.33 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
1C300ES/EL SCISSORS LONG LEGGED 1C300ES/EL no 90.00 - 3.54 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
1C300R/EL no 110.00 - 4.33 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
1F000/EL SCISSORS CLASSIC 1F000/EL no 90.00 - 3.54 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
1F000S/EL SCISSORS CLASSIC STRAIGHT TIPS 1F000S/EL no 90.00 - 3.54 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
1M-SA TWEEZERS SA 1M-SA no 70.00 - 2.76 0.30 - 0.01 0.35 - 0.01
1-SA TWEEZERS SA 1-SA no 120.00 - 4.72 0.30 - 0.01 0.35 - 0.01
1-SA-EPOXY TWEEZERS SA EPOXY 1-SA-EPOXY yes 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
1-SA-GRIP TWEEZERS SA GRIP 1-SA-GRIP no 120.00 - 4.72 0.30 - 0.01 0.35 - 0.01
1-SA-ION TWEEZERS SA ION 1-SA-ION no 120.00 - 4.72 0.30 - 0.01 0.35 - 0.01
1-SA-NANO TWEEZERS SA NANO 1-SA-NANO no 120.00 - 4.72 0.30 - 0.01 0.35 - 0.01
1-TNF TWEEZERS TITAN 1-TNF no 120.00 - 4.72 0.30 - 0.01 0.35 - 0.01
201-SA TWEEZERS SA 201-SA no 110.00 - 4.33 1.60 - 0.06 2.80 - 0.11
232/10-SA TWEEZERS SA 232/10-SA no 255.00 - 10.04 2.30 - 0.09 1.00 - 0.04
232/8-SA TWEEZERS SA 232/8-SA no 215.00 - 8.46 1.80 - 0.07 1.00 - 0.04
232-SA TWEEZERS SA 232-SA no 158.00 - 6.22 2.30 - 0.09 1.00 - 0.04
0-DURAX TWEEZERS DURAX 0-DURAX no 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
0-SA TWEEZERS SA 0-SA no 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
0-SA-ION TWEEZERS SA ION 0-SA-ION no 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
0-SA-NANO TWEEZERS SA NANO 0-SA-NANO no 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
0-TNF TWEEZERS TITAN 0-TNF no 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
15AC CUTTING TWEEZERS CARBON EPOXY 15AC yes 115.00 - 4.53 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
15AC-DURAX CUTTING TWEEZERS DURAX EPOXY 15AC-DURAX yes 115.00 - 4.53 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
15AC-DURAX-M CUTTING TWEEZERS DURAX 15AC-DURAX-M no 115.00 - 4.53 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
15AP-DURAX CUTTING TWEEZERS DURAX EPOXY PB 15AP-DURAX yes 115.00 - 4.53 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
15AP-DURAX-M CUTTING TWEEZERS DURAX PB 15AP-DURAX-M no 115.00 - 4.53 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
15A-DURAX CUTTING TWEEZERS DURAX EPOXY 15A-DURAX yes 115.00 - 4.53 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
15A-DURAX-M CUTTING TWEEZERS DURAX 15A-DURAX-M no 115.00 - 4.53 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
15C-SA TWEEZERS SA 15C-SA no 98.00 - 3.86 2.50 - 0.10 3.00 - 0.12
15-SA TWEEZERS SA 15-SA no 113.00 - 4.45 3.00 - 0.12 3.00 - 0.12
2AM-SA TWEEZERS SA 2AM-SA no 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 2.00 - 0.08
2A-SA TWEEZERS SA 2A-SA no 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 2.00 - 0.08
2A-SA-EPOXY TWEEZERS SA EPOXY 2A-SA-EPOXY yes 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 2.00 - 0.08
2A-SA-GRIP TWEEZERS SA GRIP 2A-SA-GRIP no 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 2.00 - 0.08
2A-SA-ION TWEEZERS SA ION 2A-SA-ION no 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 2.00 - 0.08
2A-SA-NANO TWEEZERS SA NANO 2A-SA-NANO no 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 2.00 - 0.08
2A-SA-RH TWEEZERS SA ESD CUSHION FOAM HANDLE 2A-SA-RH yes 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 2.00 - 0.08
2A-TNF TWEEZERS TITAN 2A-TNF no 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 2.00 - 0.08
2-AXAL TWEEZERS AXAL 2-AXAL no 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 0.25 - 0.01
2B-SA TWEEZERS SA 2B-SA no 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 2.00 - 0.08
2B-SA-RH TWEEZERS SA ESD CUSHION FOAM HANDLE 2B-SA-RH yes 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 2.00 - 0.08
2-DURAX TWEEZERS DURAX 2-DURAX no 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 0.25 - 0.01
2M-SA TWEEZERS SA 2M-SA no 70.00 - 2.76 0.35 - 0.01 0.25 - 0.01
2-SA TWEEZERS SA 2-SA no 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 0.25 - 0.01
2-TNF TWEEZERS TITAN 2-TNF no 115.00 - 4.53 0.35 - 0.01 0.25 - 0.01
2A-AXAL TWEEZERS AXAL 2A-AXAL no 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 2.00 - 0.08
2ADE-SA TWEEZERS SA 2ADE-SA no 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 2.00 - 0.08
2A-DURAX TWEEZERS DURAX 2A-DURAX no 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 2.00 - 0.08
2AG-SA TWEEZERS SA 2AG-SA no 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 2.00 - 0.08
2AL-SA TWEEZERS SA 2AL-SA no 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 2.00 - 0.08
321R-SA TWEEZERS SA 321R-SA no 125.00 - 4.92 0.50 - 0.02 3.00 - 0.12
321-SA TWEEZERS SA 321-SA no 117.00 - 4.61 0.50 - 0.02 3.00 - 0.12
325-SA TWEEZERS SA 325-SA no 105.00 - 4.13 0.25 - 0.01 4.00 - 0.16
26-SA TWEEZERS SA 26-SA no 135.00 - 5.31 0.30 - 0.01 0.30 - 0.01
27-SA TWEEZERS SA 27-SA no 135.00 - 5.31 0.30 - 0.01 0.30 - 0.01
28S-SA TWEEZERS SA 28S-SA no 115.00 - 4.53 1.30 - 0.05 0.80 - 0.03
258UPEEKRR yes 37.70 - 1.48 0.50 - 0.02 0.50 - 0.02
258UPEEK-SA TWEEZERS SA TIPS PEEK 258UPEEK-SA yes 126.00 - 4.96 0.50 - 0.02 0.50 - 0.02
35AP-SA TWEEZERS SA 35AP-SA no 120.00 - 4.72 0.25 - 0.01 7.60 - 0.30
35A-SA TWEEZERS SA 35A-SA no 120.00 - 4.72 0.25 - 0.01 7.60 - 0.30
258PEEK-SA TWEEZERS SA TIPS PEEK 258PEEK-SA yes 126.00 - 4.96 0.50 - 0.02 0.50 - 0.02
3-AXAL TWEEZERS AXAL 3-AXAL no 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3C-AXAL TWEEZERS AXAL 3C-AXAL no 110.00 - 4.33 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3C-DURAX TWEEZERS DURAX 3C-DURAX no 110.00 - 4.33 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3C-DURAX-GRIP TWEEZERS DURAX GRIP 3C-DURAX-GRIP no 110.00 - 4.33 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3CG-SA TWEEZERS SA 3CG-SA no 110.00 - 4.33 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3C-SA TWEEZERS SA 3C-SA no 110.00 - 4.33 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3-SA-EPOXY TWEEZERS SA EPOXY 3-SA-EPOXY yes 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3-SA-ION TWEEZERS SA ION 3-SA-ION no 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3-SA-NANO TWEEZERS SA NANO 3-SA-NANO no 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3-SA-RH TWEEZERS SA ESD CUSHION FOAM HANDLE 3-SA-RH yes 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3-TNF TWEEZERS TITAN 3-TNF no 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3C-SA-EPOXY TWEEZERS SA EPOXY 3C-SA-EPOXY yes 110.00 - 4.33 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3C-SA-GRIP TWEEZERS SA GRIP 3C-SA-GRIP no 110.00 - 4.33 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3C-SA-ION TWEEZERS SA ION 3C-SA-ION no 110.00 - 4.33 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3C-SA-NANO TWEEZERS SA NANO 3C-SA-NANO no 110.00 - 4.33 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3C-SA-RH TWEEZERS SA ESD CUSHION FOAM HANDLE 3C-SA-RH yes 110.00 - 4.33 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3C-TNF TWEEZERS TITAN 3C-TNF no 110.00 - 4.33 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3-DURAX TWEEZERS DURAX 3-DURAX no 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
44-SA TWEEZERS SA 44-SA no 120.00 - 4.72 0.30 - 0.01 0.35 - 0.01
35B-SA TWEEZERS SA 35B-SA no 118.00 - 4.65 0.25 - 0.01 7.60 - 0.30
3G-SA TWEEZERS SA 3G-SA no 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3L-SA TWEEZERS SA 3L-SA no 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3M-SA TWEEZERS SA 3M-SA no 70.00 - 2.76 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3-SA TWEEZERS SA 3-SA no 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
5-SA-GRIP TWEEZERS SA GRIP 5-SA-GRIP no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
5-SA-ION TWEEZERS SA ION 5-SA-ION no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
5-SA-NANO TWEEZERS SA NANO 5-SA-NANO no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
5-SA-RH TWEEZERS SA ESD CUSHION FOAM HANDLE 5-SA-RH yes 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
5-TNF TWEEZERS TITAN 5-TNF no 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
615-SA TWEEZERS SA 615-SA no 155.00 - 6.10 0.90 - 0.04 1.30 - 0.05
615-SA-EPOXY TWEEZERS SA EPOXY 615-SA-EPOXY yes 155.00 - 6.10 0.90 - 0.04 1.30 - 0.05
5A-SA TWEEZERS SA 5A-SA no 115.00 - 4.53 0.15 - 0.01 0.20 - 0.01
5A-SA-EPOXY TWEEZERS SA EPOXY 5A-SA-EPOXY yes 115.00 - 4.53 0.15 - 0.01 0.20 - 0.01
5A-SA-GRIP TWEEZERS SA GRIP 5A-SA-GRIP no 115.00 - 4.53 0.15 - 0.01 0.20 - 0.01
5A-SA-ION TWEEZERS SA ION 5A-SA-ION no 115.00 - 4.53 0.15 - 0.01 0.20 - 0.01
5A-SA-NANO TWEEZERS SA NANO 5A-SA-NANO no 115.00 - 4.53 0.15 - 0.01 0.20 - 0.01
5A-SA-RH TWEEZERS SA ESD CUSHION FOAM HANDLE 5A-SA-RH yes 120.00 - 4.72 0.15 - 0.01 0.20 - 0.01
5A-TNF TWEEZERS TITAN 5A-TNF no 120.00 - 4.72 0.15 - 0.01 0.20 - 0.01
5-AXAL TWEEZERS AXAL 5-AXAL no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
5B-SA TWEEZERS SA 5B-SA no 108.00 - 4.25 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
5-DURAX TWEEZERS DURAX 5-DURAX no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
5G-SA TWEEZERS SA 5G-SA no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
5L-SA TWEEZERS SA 5L-SA no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
5R-SA TWEEZERS SA 5R-SA no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
5-SA TWEEZERS SA 5-SA no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
5-SA-EPOXY TWEEZERS SA EPOXY 5-SA-EPOXY yes 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
5ARG-SA TWEEZERS SA 5ARG-SA no 115.00 - 4.53 0.15 - 0.01 0.30 - 0.01
5AR-SA TWEEZERS SA 5AR-SA no 115.00 - 4.53 0.15 - 0.01 0.30 - 0.01
5AR-SA-RH TWEEZERS SA ESD CUSHION FOAM HANDLE 5AR-SA-RH yes 115.00 - 4.53 0.15 - 0.01 0.30 - 0.01
5AR-TNF TWEEZERS TITAN 5AR-TNF no 115.00 - 4.53 0.15 - 0.01 0.30 - 0.01
4-TNF TWEEZERS TITAN 4-TNF no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
524-SA TWEEZERS SA 524-SA no 137.00 - 5.39 0.50 - 0.02 0.50 - 0.02
571-SA TWEEZERS SA 571-SA no 152.00 - 5.98 5.60 - 0.22 0.00 - 0.00
572-SA TWEEZERS SA 572-SA no 152.00 - 5.98 6.50 - 0.26 0.00 - 0.00
573-SA TWEEZERS SA 573-SA no 150.00 - 5.91 6.00 - 0.24 0.00 - 0.00
4AB-SA TWEEZERS SA 4AB-SA no 110.00 - 4.33 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
4A-SA TWEEZERS SA 4A-SA no 110.00 - 4.33 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
4G-SA TWEEZERS SA 4G-SA no 110.00 - 4.33 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
4-SA TWEEZERS SA 4-SA no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
49B-SA TWEEZERS SA TIPS EPOXYHARZGLAS 49B-SA yes 110.00 - 4.33 0.50 - 0.02 0.50 - 0.02
49D-SA TWEEZERS SA TIPS DELRIN 49D-SA no 125.00 - 4.92 0.50 - 0.02 0.50 - 0.02
49E-SA TWEEZERS SA TIPS EPOXYHARZGLAS 49E-SA yes 125.00 - 4.92 0.50 - 0.02 0.50 - 0.02
49J-SA TWEEZERS SA TIPS EPOXYHARZGLAS 49J-SA yes 120.00 - 4.72 10.00 - 0.39 0.30 - 0.01
578-SA TWEEZERS SA 578-SA no 115.00 - 4.53 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
5A-AXAL TWEEZERS AXAL 5A-AXAL no 115.00 - 4.53 0.15 - 0.01 0.20 - 0.01
5AB-SA TWEEZERS SA 5AB-SA no 115.00 - 4.53 0.15 - 0.01 0.20 - 0.01
5AG-SA TWEEZERS SA 5AG-SA no 115.00 - 4.53 0.15 - 0.01 0.20 - 0.01
7-SA TWEEZERS SA 7-SA no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
7-SA-EPOXY TWEEZERS SA EPOXY 7-SA-EPOXY yes 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
7-SA-GRIP TWEEZERS SA GRIP 7-SA-GRIP no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
7-SA-ION TWEEZERS SA ION 7-SA-ION no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
7-SA-NANO TWEEZERS SA NANO 7-SA-NANO no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
7-SA-RH TWEEZERS SA ESD CUSHION FOAM HANDLE 7-SA-RH yes 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
B00-SA TWEEZERS SA B00-SA no 140.00 - 5.51 2.00 - 0.08 0.50 - 0.02
C44-SA TWEEZERS SA C44-SA no 125.00 - 4.92 10.00 - 0.39 4.20 - 0.17
C45-SA TWEEZERS SA C45-SA no 125.00 - 4.92 10.00 - 0.39 4.20 - 0.17
C46-SA TWEEZERS SA C46-SA no 125.00 - 4.92 10.00 - 0.39 4.20 - 0.17
C47-SA TWEEZERS SA C47-SA no 125.00 - 4.92 10.00 - 0.39 4.20 - 0.17
C48-SA TWEEZERS SA C48-SA no 125.00 - 4.92 10.00 - 0.39 4.20 - 0.17
DA/2-SA TWEEZERS SA DA/2-SA no 160.00 - 6.30 23.00 - 0.91 0.00 - 0.00
7B-TNF TWEEZERS TITAN 7B-TNF no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
7C-SA TWEEZERS SA 7C-SA no 150.00 - 5.91 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
7D/13-SA TWEEZERS SA 7D/13-SA no 110.00 - 4.33 1.40 - 0.06 0.00 - 0.00
7-DURAX TWEEZERS DURAX 7-DURAX no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
7E-SA TWEEZERS SA 7E-SA no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
7G-SA TWEEZERS SA 7G-SA no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
K35A TWEEZERS POLYAMIDE PBTP K35A no 120.00 - 4.72 0.25 - 0.01 6.35 - 0.25
K6 TWEEZERS POLYAMIDE PBTP K6 no 120.00 - 4.72 0.30 - 0.01 1.00 - 0.04
K7 TWEEZERS POLYAMIDE PBTP K7 no 120.00 - 4.72 0.30 - 0.01 0.65 - 0.03
KR TWEEZERS POLYAMIDE PBTP KR no 120.00 - 4.72 0.40 - 0.02 3.20 - 0.13
NK2A TWEEZERS VESTAMID NK2A yes 120.00 - 4.72 0.30 - 0.01 2.00 - 0.08
FTP-SA TWEEZERS SA FTP-SA no 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
H-SA TWEEZERS SA H-SA no 90.00 - 3.54 0.30 - 0.01 0.30 - 0.01
IN69/20-SA TWEEZERS SA IN69/20-SA no 120.00 - 4.72 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00
K2A TWEEZERS POLYAMIDE PBTP K2A no 120.00 - 4.72 0.30 - 0.01 2.00 - 0.08
616-SA TWEEZERS SA 616-SA no 162.00 - 6.38 0.90 - 0.04 0.80 - 0.03
6-SA TWEEZERS SA 6-SA no 112.00 - 4.41 0.10 - 0.00 0.30 - 0.01
6-TNF TWEEZERS TITAN 6-TNF no 112.00 - 4.41 0.10 - 0.00 0.30 - 0.01
7A-SA TWEEZERS SA 7A-SA no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
7-AXAL TWEEZERS AXAL 7-AXAL no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
7B-SA TWEEZERS SA 7B-SA no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
7-TNF TWEEZERS TITAN 7-TNF no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
AA-SA TWEEZERS SA AA-SA no 125.00 - 4.92 0.50 - 0.02 0.20 - 0.01
AA-SA-EPOXY TWEEZERS SA EPOXY AA-SA-EPOXY yes 125.00 - 4.92 0.50 - 0.02 0.20 - 0.01
FD-SA TWEEZERS SA FD-SA no 118.00 - 4.65 0.50 - 0.02 2.50 - 0.10
F-SA TWEEZERS SA F-SA no 120.00 - 4.72 0.40 - 0.02 2.50 - 0.10
35A-SA-FT no 120.00 - 4.72 0.30 - 0.01 7.65 - 0.30
F-SA-FT TWEEZERS SA FULL TEFLON F-SA-FT no 120.00 - 4.72 0.40 - 0.02 2.50 - 0.10
F-SA-FT no 120.00 - 4.72 0.40 - 0.02 2.50 - 0.10
7-SA-FT TWEEZERS SA FULL TEFLON 7-SA-FT no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
7-SA-FT no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
5-SA-FT TWEEZERS SA FULL TEFLON 5-SA-FT no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
5-SA-FT no 115.00 - 4.53 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
SS-TNF TWEEZERS TITAN SS-TNF no 135.00 - 5.31 0.10 - 0.00 0.30 - 0.01
2A-SA-FT TWEEZERS SA FULL TEFLON 2A-SA-FT no 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 2.00 - 0.08
2A-SA-FT no 120.00 - 4.72 0.35 - 0.01 2.00 - 0.08
00-SA-FT TWEEZERS SA FULL TEFLON 00-SA-FT no 115.00 - 4.53 0.70 - 0.03 0.40 - 0.02
00-SA-FT no 115.00 - 4.53 0.70 - 0.03 0.40 - 0.02
35A-SA-FT TWEEZERS SA FULL TEFLON 35A-SA-FT no 120.00 - 4.72 0.30 - 0.01 7.65 - 0.30
S03-SA-EPOXY TWEEZERS SA EPOXY S03-SA-EPOXY yes 120.00 - 4.72 2.00 - 0.08 0.50 - 0.02
SS-AXAL TWEEZERS AXAL SS-AXAL no 135.00 - 5.31 0.10 - 0.00 0.30 - 0.01
SSB-SA TWEEZERS SA SSB-SA no 135.00 - 5.31 0.20 - 0.01 0.10 - 0.00
SS-DURAX TWEEZERS DURAX SS-DURAX no 135.00 - 5.31 0.10 - 0.00 0.30 - 0.01
SS-SA TWEEZERS SA SS-SA no 135.00 - 5.31 0.10 - 0.00 0.30 - 0.01
SS-SA-FT no 135.00 - 5.31 0.20 - 0.01 0.40 - 0.02
SS-SA-GRIP TWEEZERS SA GRIP SS-SA-GRIP no 135.00 - 5.31 0.10 - 0.00 0.30 - 0.01
SS-SA-ION TWEEZERS SA ION SS-SA-ION no 135.00 - 5.31 0.10 - 0.00 0.30 - 0.01
SS-SA-NANO TWEEZERS SA NANO SS-SA-NANO no 135.00 - 5.31 0.10 - 0.00 0.30 - 0.01
NK35A TWEEZERS VESTAMID NK35A yes 120.00 - 4.72 0.25 - 0.01 6.35 - 0.25
NK6 TWEEZERS VESTAMID NK6 yes 120.00 - 4.72 0.30 - 0.01 1.00 - 0.04
NK7 TWEEZERS VESTAMID NK7 yes 120.00 - 4.72 0.30 - 0.01 0.65 - 0.03
NKR TWEEZERS VESTAMID NKR yes 120.00 - 4.72 0.40 - 0.02 3.20 - 0.13
OA-SA TWEEZERS SA INSULATION GRIP OA-SA no 160.00 - 6.30 1.00 - 0.04 0.50 - 0.02
OA-SA-BENT no 160.00 - 6.30 1.00 - 0.04 0.50 - 0.02
OR-SA TWEEZERS SA OR-SA no 117.00 - 4.61 0.20 - 0.01 0.40 - 0.02
PP-SA TWEEZERS SA PP-SA no 135.00 - 5.31 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
S02-SA TWEEZERS SA S02-SA no 120.00 - 4.72 2.80 - 0.11 0.50 - 0.02
S02-SA-EPOXY TWEEZERS SA EPOXY S02-SA-EPOXY yes 120.00 - 4.72 2.80 - 0.11 0.50 - 0.02
S03-SA TWEEZERS SA S03-SA no 120.00 - 4.72 2.00 - 0.08 0.50 - 0.02
3-SA-FT TWEEZERS SA FULL TEFLON 3-SA-FT no 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
3-SA-FT no 120.00 - 4.72 0.20 - 0.01 0.30 - 0.01
1-SA-FT TWEEZERS SA FULL TEFLON 1-SA-FT no 120.00 - 4.72 0.40 - 0.02 0.45 - 0.02
1-SA-FT no 120.00 - 4.72 0.40 - 0.02 0.45 - 0.02