Auf dieser Seite werden Cookies verwendet. Wir können damit die Seitennutzung auswerten, um nutzungsbasiert Inhalte und Werbung anzuzeigen. Indem Sie die Seite nutzen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Weitere Infos
Tips type | fine |
---|---|
Curved / angled / bent tip | Yes |
Reverse action | No |
Serrated handle | No |
Serrated inner side | No |
ESD safe | No |
Coating | sandblasted |
Photo | Article | ESD safe | OAL product (mm - in) | Tips thickness A (mm - in) | Tips width B (mm - in) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LZ01874KN | No | 128 - 5,039 | 0,7 - 0,027 | 5,5 - 0,21 |